Poslední VOLNÁ místa na jarní kurz VMP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vyberte si některou z námi nabízených jachet a vyzkoušejte jachting v nejatraktivnějším revíru u nás na Lipně.
| typ | Jeanneau* | Jeanneau | Neptun 27 | Hunter | Jeanneau |
| | Aquila 28* | Fantasia 28 | | Squib | Brio 23 |
| jméno | Aquila* | Fantasia | Nemi | - | Brio |
| foto | zde | zde | zde | zde | zde |
| ceník | zde | zde | zde | zde | zde |
| osoby** | 8/5 | 8/5 | 7/5 | 4 | 6/4 |
| výška v kajutě | 1,85 | 1,8 | 1,8 | - | 1,6 |
| délka - m | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 5,9 | 6,9 |
| šířka - m | 3 | 2,9 | 2,5 | 1,85 | 2,5 |
| ponor - m | 1,35 | 0,4-1,5 | 1,3 | 0,9 | 1,2 |
| oplachtění - m2 | 42 | 40 | 35 | 12 | 25 |
| motor | Yanmar | Volvo Penta | Faryman | - | Yamaha |
| | vestavěný | vestavěný | vestavěný | - | závěsný |
| výkon | 15 HP | 15 HP | 10 HP | - | 5 HP |
| rolfok | + | + | + | - | + |
| rádio | - | - | - | - | - |
| chem. WC | + | + | + | - | + |
| tekoucí voda | + | + | + | - | - |
| vařič | + | + | + | - | + |
| nádobí | + | + | + | - | + |
| chladící box | + | + | - | - | - |
| přípojka 220 V | + | + | + | - | - |
| barometr | + | + | + | - | - |
| hloubkoměr | + | + | + | - | - |
| rychloměr | + | - | + | - | - |
| log | + | - | + | - | - |
| kompas | + | + | + | - | - |
| kotvy | + | + | + | + | + |
| záchr.prostředky | + | + | + | + | + |
* pronájem této jachty je možný jen s naším kapitánem
** uvedený počet osob je pro pobyt na palubě/v kajutě (lůžek na přespání)